owned ships
自社所有船舶
全船遊漁船登録 鹿児島釣 第5090号
船舶海上タクシー12名 内航不定期航路申請済
※旅客定期航路取得申請中

海照-あまてらす
| 乗船定員 | 71名(旅客68名・船員3名) |
|---|---|
| 造船所 | 伊予プラスチック 70F 19t |
| 搭載機関 | コマツ1000ps |
| 巡航速度 | 22kt |
| 最高速度 | 29kt |

海祇-わだつみ
| 乗船定員 | 48名(旅客45名・船員3名) |
|---|---|
| 造船所 | 藤井造船 65F 19t |
| 搭載機関 | いすゞ630ps×3機=1890ps |
| 巡航速度 | 25kt |
| 最高速度 | 33kt |

さきもり
| 乗船定員 | 39名(旅客36名・船員3名) |
|---|---|
| 造船所 | 19t |
| 搭載機関 | コマツ630ps |
| 巡航速度 | 20kt |
| 最高速度 | 25kt |

霧島-きりしま
| 乗船定員 | 35名(旅客32名・船員3名) |
|---|---|
| 造船所 | ヤマハ 60F 19t |
| 搭載機関 | ヤマハ630ps |
| 巡航速度 | 18kt |
| 最高速度 | 22kt |

猿田彦-さるたひこ
| 乗船定員 | 15名(旅客12名・船員3名) |
|---|---|
| 造船所 | ヤマハ510A 51F 9.5t |
| 搭載機関 | ヤンマー730ps |
| 巡航速度 | 25kt |
| 最高速度 | 30kt |

OCEANS種子島-おーしゃんずたねがしま
| 乗船定員 | 15名(旅客13名・船員2名) |
|---|---|
| 造船所 | ヤマハ43F 4.9t |
| 搭載機関 | ヤマハ380ps |
| 巡航速度 | 12kt |
| 最高速度 | 16kt |

アウル号-あうるごう
| 乗船定員 | 7名(旅客5名・船員2名) |
|---|---|
| 造船所 | ヤンマー28F 2.5t |
| 搭載機関 | ヤンマー98ps |
| 巡航速度 | 16kt |
| 最高速度 | 22kt |

吐噶喇-とから
| 乗船定員 | 15名(旅客13名・船員2名) |
|---|---|
| 造船所 | ヤマハ63F 12t |
| 搭載機関 | ヤンマー680ps |
| 巡航速度 | 18kt |
| 最高速度 | 25kt |
chartered ships
傭船協力船舶

アリエル-ありえる
| 乗船定員 | 48名(旅客45名・船員3名) |
|---|---|
| 造船所 | ○○ 19t |
| 搭載機関 | ヤンマー1260ps |
| 巡航速度 | 22kt |
| 最高速度 | 30kt |